Performance 2025
Hier finden Sie die aktuelle monatliche Performance unserer Portfolios.
Unsere Portfolios
xxxxx.
| Start | Okt 25 | YTD | ||
|---|---|---|---|---|
| Multi-Asset (dynamische Allokation) | ||||
| A1 | Mandat B1 | C1 | D1 | 6.9% |
| A2 | Mandat B2 | C2 | D2 | 10.9% |
| Aktien (mit Risikomanagement) | ||||
| A3 | B3 | C3 | D3 | Ok |
| A4 | B4 | C4 | D4 | Prio |
| A5 | B5 | C5 | D5 | Neu |
| A6 | B6 | C6 | D6 | In Arbeit |
| Aktien (nachhaltig) | ||||
| Dufour Capital / BKB Swiss Equity Select (CHF) | B7 | C7 | D7 | Fertig |
| A8 | B8 | C8 | D8 | Archiv |
