Performance 2025
Hier finden Sie die aktuelle Performance unserer Portfolios.
Unsere Portfolios
Unsere Portfolios werden vollständig systematisch gesteuert – emotionsfrei, prognoseunabhängig und rein datenbasiert. Eine leistungsstarke IT-Infrastruktur bildet das Rückgrat unserer regelbasierten Anlagestrategie. Gleichzeitig legen wir großen Wert auf persönliche Betreuung: Wir begleiten unsere Kunden individuell und verbindlich. Weil wir von unserem Ansatz überzeugt sind, investieren wir selbst nach denselben Prinzipien. Unsere Strategien sind flexibel investierbar – als Mandat, Zertifikat oder Fonds.
Hier finden Sie die aktuelle Performance Übersicht zu unseren Portfolios.
| Start | 2024 | YTD | ||
|---|---|---|---|---|
| Multi-Asset (dynamische Allokation) | ||||
| Dufour Protect (CHF) | Mandat | Jan 17 | 9.6% | 9.1% |
| Dufour Swiss Equity (CHF) | Mandat | Jan 21 | 11.4% | 13.2% |
| Aktien (mit Risikomanagement) | ||||
| Dufour Dynamic Equity Select X30 (CHF) | UBS Zertifikat (AMC) | Mai 24 | 34.5% | 24.3% |
| Dufour Dynamic Equity Select X20 (USD) | UBS Zertifikat (AMC) | Aug 22 | 70.8% | 35.6% |
| Dufour Dynamic Equity Select X10 (CHF) | UBS Zertifikat (AMC) | Aug 22 | 54.3% | 17.9% |
| Dufour Swiss Equity Select (CHF) | Mandat | Dez 23 | 14.4% | 18.7% |
| Aktien (nachhaltig) | ||||
| Dufour Capital / BKB Swiss Equity Select (CHF) | Fonds | Aug 22 | 13.6% | 17.7% |
| Dufour Capital / BKB Global Equity Selelct (CHF) | Fonds | Aug 22 | 32.4% | 21.7% |
Daten per 28.11.2025
