Performance
Hier finden Sie die monatlich aktualisierte Performance unserer Portfolios.
Unsere Portfolios
Unsere Portfolios werden vollständig systematisch gesteuert – emotionsfrei, prognoseunabhängig und rein datenbasiert. Eine leistungsstarke IT-Infrastruktur bildet das Rückgrat unserer regelbasierten Anlagestrategie. Gleichzeitig legen wir großen Wert auf persönliche Betreuung: Wir begleiten unsere Kunden individuell und verbindlich. Weil wir von unserem Ansatz überzeugt sind, investieren wir selbst nach denselben Prinzipien. Unsere Strategien sind flexibel investierbar – als Mandat, Zertifikat oder Fonds.
Performance Übersicht (per 31.3.2026)
| Start | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-Asset (dynamische Allokation) | |||||
| Dufour Protect (CHF) | Mandat | Jan 17 | 9.6% | 10.1% | -1.3% |
| Dufour Swiss Equity (CHF) | Mandat | Jan 21 | 11.4% | 14.8% | -1.5% |
| Aktien (mit Risikomanagement) | |||||
| Dufour Dynamic Equity Select X30 (CHF) | UBS Zertifikat (AMC) | Mai 24 | 34.5% | 24.9% | 1.8% |
| Dufour Dynamic Equity Select X20 (USD) | UBS Zertifikat (AMC) | Aug 22 | 70.8% | 37.8% | 0.6% |
| Dufour Dynamic Equity Select X10 (CHF) | UBS Zertifikat (AMC) | Aug 22 | 54.3% | 17.9% | 11.1% |
| Dufour Dynamic Equity Select X20 (EUR) | UBS Zertifikat (AMC) | Dez 25 | — | — | 13.8% |
| Dufour Swiss Equity Select (CHF) | Mandat | Dez 23 | 14.4% | 20.8% | -2.9% |
| Aktien (nachhaltig) | |||||
| Dufour Capital / BKB Swiss Equity Select (CHF) | Fonds (inst.) / Fonds (retail) | Aug 22 | 13.6% | 21.2% | 2.2% |
| Dufour Capital / BKB Global Equity Selelct (CHF) | Fonds (inst.) / Fonds (retail) | Aug 22 | 32.4% | 24.6% | 1.3% |
